[GoLyon] Second tour du championant de France

Fabien Lips fabien.lips at free.fr
Lun 26 Mar 21:50:21 CEST 2007


Salut à tous,

Le tour Rhône-alpes du championnat de France s'est déroulé sans 
encombres ce week-end à La Buisse.

Le classement au bout des 5 rondes est le suivant (voir les résultats 
complets en fichier attaché)

1. Fabien Lips
2. Soulivanh Thao
3. Louis Meckes
4. Jean Fortin
5. Pierre Boulestreau

Les trois premiers sont qualifiés pour le tour national, les joueurs 
suivants pouvant les remplacer en cas de désistement.


De grands remerciements sont évidemment dûs
- à Philippe Brochon, pour nous avoir accueilli chez lui ce week-end
- au club de Grenoble en général et à Florence Videau en particulier 
pour l'organisation sans faille.
- aux joueurs grenoblois ayant accepté d'héberger les participants chez 
eux (je m'excuse, j'ai oublié de noter la liste ;) )
- à tous les autres qui ont contribué à rendre cet événement sympathique ;)

Amicalement,
Fabien Lips

-------------- section suivante --------------
;name=Second_Tour_2007
; 
;Num Name                     Str Co Club    R 1    R 2    R 3    R 4    R 5  NbV  SOS  SSS
   1 LIPS Fabien               4D    69CR  23+b0    8+w0    7+b0    3+w0    2+b0     5  166  817 
   2 THAO Soulivanh            2D    38Tr   9+w0   12+b0    4+w0   10+b0    1-w0     4  167  819 
   3 MECKES Louis              1K    69CR  20+b0   14+w0    6+w0    1-b0    8+b0     4  164  819 
   4 FORTIN Jean               2K    69CR  13+w0   15+b0    2-b0    9+w0   12+b0     4  163  821 
   5 BOULESTREAU Pierre        1K    69CR   7-w0   18+b0   14+w0   11+b0    6+w0     4  163  816 
   6 NADDEF Jean_Loup          1D    38Gr  11+b0   10+w0    3-b0    7+w0    5-b0     3  167  817 
   7 DESVEAUX Vivien           1D    69CR   5+b0   22+w0    1-w0    6-b0   14+w0     3  166  816 
   8 MICHALSKI Mathias         6K    38Gr  21+b0    1-b0   12+w0   13+b0    3-w0     3  164  817 
   9 HONORÉ Jean-Christophe    1K    69Ly   2-b0   17+w0   15+w0    4-b0   18+b0     3  164  810 
  10 HALIM Manaa               4K    38Tr  17+b0    6-b0   19+w0    2-w0   13+b0     3  162  818 
  11 SUAREZ Ivan               7K    69CR   6-w0   26+b0   22+b0    5-w0   16+w0     3  162  803 
  12 LA_SPINA Sébastien        4K    69Ly  16+b0    2-w0    8-b0   19+b0    4-w0     2  164  815 
  13 PAUMARD Samuel            2K    38Gr   4-b0   16+w0   24+b0    8-w0   10-w0     2  164  804 
  14 KUPERBERG Denis           7K    69CR  19+w0    3-b0    5-b0   20+w0    7-b0     2  163  812 
  15 GUTIERREZ Paul-Clément   10K    69De  24+b0    4-w0    9-b0   16-w0   20+b0     2  162  801 
  16 DURAND Briac              7K    38Gr  12-w0   13-b0   17+w0   15+b0   11-b0     2  161  812 
  17 POLLET Joël              14K    73Ch  10-w0    9-b0   16-b0   21+w0   19+b0     2  160  806 
  18 CAPISANO Martin          12K    74Vm   0=      5-w0   21+b0   25+b0    9-w0     2  158  792 
  19 AZADEH Darius             9K    69LJ  14-b0   20+w0   10-b0   12-w0   17-w0     1  160  808 
  20 VIDEAU Florence          12K    38Gr   3-w0   19-b0   25+w0   14-b0   15-w0     1  159  805 
  21 GARLATTI Gérald          15K    73Ch   8-w0   23-b0   18-w0   17-b0   25+w0     1  159  794 
  22 MUGNIER Vincent           9K    38Gr  26+w0    7-b0   11-w0    0=      0=       1  157  783 
  23 CHEN Jia_Qi               1D    69CR   1-w0   21+w0    0=      0=      0=       1  156  775 
  24 ROUSSEAU Noé              5K    38Gr  15-w0   25+b0   13-w0    0=      0=       1  154  782 
  25 BROCHON Philippe         18K    38Gr   0=     24-w0   20-b0   18-w0   21-b0     0  156  780 
  26 CONTANT Jerome           15K    69CR  22-b0   11-w0    0=      0=      0=       0  155  769 
;size=19
;time=60+b
;komi=7.5

Gotha V2.12 24 et 25 mars 2007


Plus d'informations sur la liste de diffusion Golyon